
咨詢熱線:13325912906
| 產品型號 | 產品參數 |
| LH70-MT400 | 12進4出高清混合矩陣,3U機箱,含CPU控制模塊、電源模塊、切換模塊、面板鍵盤控制模塊。可帶音頻。(板卡自選) |
| LH70-MT400 | 12進8出高清混合矩陣,3U機箱,含CPU控制模塊、電源模塊、切換模塊、面板鍵盤控制模塊。可帶音頻。(板卡自選) |
| LH70-MT400 | 12進12出高清混合矩陣,3U機箱,含CPU控制模塊、電源模塊、切換模塊、面板鍵盤控制模塊。可帶音頻。(板卡自選) |
| LH70-MT400 | 16進4出高清混合矩陣,3U機箱,含CPU控制模塊、電源模塊、切換模塊、面板鍵盤控制模塊。可帶音頻。(板卡自選) |
| LH70-MT400 | 16進8出高清混合矩陣,3U機箱,含CPU控制模塊、電源模塊、切換模塊、面板鍵盤控制模塊。可帶音頻。(板卡自選) |
| LH70-MT400 | 16進12出高清混合矩陣,3U機箱,含CPU控制模塊、電源模塊、切換模塊、面板鍵盤控制模塊。可帶音頻。(板卡自選) |
| LH70-MT400 | 16進16出高清混合矩陣,3U機箱,含CPU控制模塊、電源模塊、切換模塊、面板鍵盤控制模塊。可帶音頻。(板卡自選) |
| LH70-MT400 |
18進18出高清混合矩陣,3U機箱,含CPU控制模塊、電源模塊、切換模塊、面板鍵盤控制模塊。可帶音頻。(板卡自選) |
| 型號 | LH70-MT400 |
| 機箱規格 | 3U |
| 輸入模塊 | 4 |
| 輸出模塊 | 4 |
| 機箱尺寸 | 440*360*175 |
| 輸入卡 | 多種輸入卡可任意組合:VGA、YPbPr、CVBS、DVI、HDMI、HD-SDI、HDBaseT、Fiber、IP等 |
| 輸出卡 | 多種輸出卡可任意組合:VGA、DVI、HDMI、HD-SDI、HDBaseT、Fiber等 |
| 處理器管理網口 | 1個RJ45接口。10M/100M自適應,支持對通訊處理器的管理與配置 |
| 處理器管理串口 | 1個RS232,可以支持對外聯的矩陣、屏幕等第三方設備的控制 |
| 通訊處理器 | 可以擴展平臺設備的通訊功能,實現對云臺等設備的控制 |
| 切換規模 | 單臺大可支持16路輸入,16路輸出 |
| 傳輸帶寬 | 10.2Gbit/s 增益 0dB |
|
切換速度
|
200ns 傳輸延遲 5ns(1ns) |
| 信號分辨率 | 1920*1200@60hz, 1080P,向下兼容 |
| 信號格式 | TMDS |
| 控制軟件 | 矩陣控制軟件 |
| 無線標準 | IEEE9=802.11b/g/n |
| 無線頻率范圍 | 2.412GHZ~2.484GHZ |
| 無線發射功率 | 802.11b:+16 +/-2dBm(@11Mbps);802.11g:+14 +/- 2dBm(@54Mbps);802.11n:+13 +/-2dBm(@HT20,MCS7) |
| WIFI接受靈敏度 | 802.11b: -93dBm(@11Mbps,CCK);802.11g: +85dBm (@54Mbps,OFDM);802.11n: +82dBm(@HT20,MCS7) |
| 無線網絡類型 | STA/AP/STA+AP |
| WIFI安全機制 | WEB/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| WIFI加密類型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES |
| 工作溫度 | 0℃-70℃ |
| 工作濕度 | <90% 無冷凝 |
| 大功率 | 300W |
| 電氣特性 | 輸入 100-240V交流電,可自動調節電源,頻率為 50-60Hz,可配置N |


